PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | 483485588E |
Oggetto | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 Fornitura di stampati o prodotti software sostitutivi per lo svolgimento degli adempimenti elettorali. Impegno di spesa |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | Comune di Cella Monte - C.F. 00467190062 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 280.72 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 280.72 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 03/01/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 08/06/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
MYO SRL TORRIANA | 03222970406 | Aggiudicatario |