PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | 4864100E49 |
Oggetto | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 Fornitura di tabelloni elettorali. Impegno di spesa |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | Comune di Cella Monte - C.F. 00467190062 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2202.49 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 2202.49 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 11/01/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 22/05/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
MYO SRL TORRIANA | 03222970406 | Aggiudicatario |